| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽 /Push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 28 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 0.3 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.4 | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 智能限压 | |
| 封装/Pkg | DFN2*2-6 | |
| 产品状态 | 量产 | |
| 适用拓扑 | 推挽 /Push-pull | |
| 最小工作电压Vin(min)(V) | 2 | |
| 最高工作电压Vin(max)(V) | 28 | |
| 驱动电流IO (typ)(A) | 0.3 | |
| 功率管内阻RDSON(Ω) | 0.4 | |
| 工作温度Operation Tem(℃) | -40-125 | |
| 特点Features | 智能限压 | |
| 封装/Pkg | DFN2*2-6 | |


GBT/SiC 栅极驱动电源
隔离接口辅助电源
精密仪器\医疗仪器
DCS/PLC 辅助电源
UPS 和光伏逆变器
分布式电源\无线电电源\电信电源